Home |  Calendar |  Cash Bids |  Weather |  Futures Markets |  Quotes |  Market News |  Soybeans News |  US Ag News |  Portfolio |  Options 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: January 2026 (@S6F)   Futures Price: 10632s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  22,137.50   -9'0   442'6s  6200   0'1s   0'0  6.25  24
 0  17,137.50   -9'0   342'6s  7200   0'1s   0'0  6.25  110
 0  16,137.50   -9'0   322'6s  7400   0'1s   0'0  6.25  1
 0  15,137.50   -9'0   302'6s  7600   0'1s   0'0  6.25  31
 0  14,137.50   -9'0   282'6s  7800   0'1s   0'0  6.25  4
 0  13,137.50   -9'0   262'6s  8000   0'1s   0'0  6.25  66
 0  12,637.50   -9'0   252'6s  8100   0'1s   0'0  6.25  135
 0  12,137.50   -9'0   242'6s  8200   0'1s   0'0  6.25  40
 0  11,637.50   -9'0   232'6s  8300   0'1s   0'0  6.25  42
 0  11,137.50   -9'0   222'6s  8400   0'1s   0'0  6.25  118
 0  10,637.50   -9'0   212'6s  8500   0'1s   0'0  6.25  154
 0  10,137.50   -9'0   202'6s  8600   0'1s   0'0  6.25  217
 0  9,637.50   -9'0   192'6s  8700   0'1s   0'0  6.25  189
 0  9,137.50   -9'0   182'6s  8800   0'1s   0'0  6.25  934
 0  8,637.50   -9'0   172'6s  8900   0'1s   0'0  6.25  352
 0  8,137.50   -9'0   162'6s  9000   0'1s   0'0  6.25  1,589
 0  7,637.50   -9'0   152'6s  9100   0'1s   0'0  6.25  211
 0  7,137.50   -9'0   142'6s  9200   0'1s   0'0  6.25  2,098
 0  6,637.50   -9'0   132'6s  9300   0'1s   0'0  6.25  739
 0  6,137.50   -9'0   122'6s  9400   0'1s   0'0  6.25  10,940
 3  5,643.75   -8'7   112'7s  9500   0'1s   0'0  6.25  1,947
 11  5,143.75   -8'7   102'7s  9600   0'1s   0'0  6.25  4,013
 29  4,643.75   -9'0   92'7s  9700   0'1s   0'0  6.25  2,566
 121  4,143.75   -9'0   82'7s  9800   0'1s   0'0  6.25  5,240
 22  3,643.75   -9'0   72'7s  9900   0'1s   0'0  6.25  1,260
 1,521  3,143.75   -9'0   62'7s  10000   0'1s   0'0  6.25  7,851
 872  2,650.00   -9'0   53'0s  10100   0'3s   0'1  18.75  9,074
 1,230  2,162.50   -8'6   43'2s  10200   0'5s   0'2  31.25  10,605
 0  1,968.75   -8'6   39'3s  10240   0'6s   0'3  37.50  50
 0  1,875.00   -8'5   37'4s  10260   0'6s   0'3  37.50  82
 2,490  1,687.50   -8'4   33'6s  10300   1'0s   0'4  50.00  5,358
 0  1,593.75   -8'4   31'7s  10320   1'1s   0'4  56.25  41
 0  1,506.25   -8'3   30'1s  10340   1'3s   0'5  68.75  38
 0  1,412.50   -8'3   28'2s  10360   1'5s   0'6  81.25  21
 0  1,325.00   -8'2   26'4s  10380   1'6s   0'5  87.50  11
 5,772  1,243.75   -8'1   24'7s  10400   2'1s   0'7  106.25  11,961
 0  1,156.25   -8'0   23'1s  10420   2'3s   0'7  118.75  66
 0  1,075.00   -7'7   21'4s  10440   2'6s   1'1  137.50  10
 1  1,000.00   -7'5   20'0s  10460   3'2s   1'3  162.50  74
 12  925.00   -7'3   18'4s  10480   3'6s   1'4  187.50  122
 7,130  850.00   -7'2   17'0s  10500   4'2s   1'6  212.50  20,270
 0  781.25   -7'0   15'5s  10520   4'7s   2'0  243.75  330
 0  718.75   -6'5   14'3s  10540   5'5s   2'3  281.25  430
 0  656.25   -6'3   13'1s  10560   6'3s   2'5  318.75  199
 0  593.75   -6'1   11'7s  10580   7'1s   2'7  356.25  58
 4,452  537.50   -5'7   10'6s  10600   8'0s   3'1  400.00  11,642
 0  481.25   -5'5   9'5s  10620   8'7s   3'3  443.75  185
 0  431.25   -5'3   8'5s  10640   9'7s   3'5  493.75  114
 26  381.25   -5'1   7'5s  10660   10'7s   3'7  543.75  331
 6  343.75   -4'6   6'7s  10680   12'1s   4'2  606.25  300
 3,778  306.25   -4'3   6'1s  10700   13'3s   4'5  668.75  16,068
 85  275.00   -4'0   5'4s  10720   14'6s   5'0  737.50  405
 11  243.75   -3'5   4'7s  10740   16'1s   5'3  806.25  708
 64  212.50   -3'3   4'2s  10760   17'4s   5'5  875.00  639
 734  187.50   -3'1   3'6s  10780   19'0s   5'7  950.00  516
 5,353  168.75   -2'6   3'3s  10800   20'5s   6'2  1,031.25  14,287
 33  150.00   -2'4   3'0s  10820   22'2s   6'4  1,112.50  404
 105  131.25   -2'2   2'5s  10840   23'7s   6'6  1,193.75  590
 98  112.50   -2'0   2'2s  10860   25'4s   7'0  1,275.00  768
 48  100.00   -1'7   2'0s  10880   27'2s   7'2  1,362.50  449
 5,863  87.50   -1'5   1'6s  10900   29'0s   7'3  1,450.00  10,497
 518  81.25   -1'3   1'5s  10920   30'7s   7'5  1,543.75  474
 51  75.00   -1'1   1'4s  10940   32'5s   7'6  1,631.25  515
 200  62.50   -1'0   1'2s  10960   34'4s   8'0  1,725.00  514
 184  56.25   -0'7   1'1s  10980   36'3s   8'1  1,818.75  144
 10,902  50.00   -0'6   1'0s  11000   38'2s   8'2  1,912.50  22,380
 276  43.75   -0'5   0'7s  11020   40'1s   8'3  2,006.25  463
 253  37.50   -0'5   0'6s  11040   42'0s   8'3  2,100.00  88
 1,445  37.50   -0'4   0'6s  11060   43'7s   8'3  2,193.75  2,012
 106  31.25   -0'4   0'5s  11080   45'7s   8'4  2,293.75  80
 5,182  25.00   -0'4   0'4s  11100   47'6s   8'4  2,387.50  4,831
 129  25.00   -0'3   0'4s  11120   49'6s   8'5  2,487.50  152
 53  18.75   -0'3   0'3s  11140   51'5s   8'5  2,581.25  138
 309  18.75   -0'2   0'3s  11160   53'5s   8'6  2,681.25  175
 363  18.75   -0'2   0'3s  11180   55'4s   8'6  2,775.00  213
 11,967  12.50   -0'2   0'2s  11200   57'4s   8'6  2,875.00  9,893
 430  12.50   -0'2   0'2s  11220   59'4s   8'7  2,975.00  92
 499  12.50   -0'1   0'2s  11240   61'4s   8'7  3,075.00  376
 1,668  12.50   -0'1   0'2s  11260   63'3s   8'6  3,168.75  151
 260  12.50   -0'1   0'2s  11280   65'3s   8'7  3,268.75  256
 7,296  6.25   -0'1   0'1s  11300   67'3s   8'7  3,368.75  6,776
 87  6.25   -0'1   0'1s  11320   69'3s   8'7  3,468.75  67
 241  6.25   -0'1   0'1s  11340   71'3s   8'7  3,568.75  81
 558  6.25   -0'1   0'1s  11360   73'3s   9'0  3,668.75  23
 173  6.25   -0'1   0'1s  11380   75'3s   9'0  3,768.75  10
 7,680  6.25   0'0   0'1s  11400   77'3s   9'0  3,868.75  9,436
 306  6.25   0'0   0'1s  11420   79'3s   9'0  3,968.75  30
 155  6.25   0'0   0'1s  11440   81'3s   9'0  4,068.75  39
 572  6.25   0'0   0'1s  11460   83'3s   9'0  4,168.75  10
 509  6.25   0'0   0'1s  11480   85'3s   9'0  4,268.75  0
 15,088  6.25   0'0   0'1s  11500   87'3s   9'0  4,368.75  1,687
 905  6.25   0'0   0'1s  11520   89'3s   9'0  4,468.75  0
 134  6.25   0'0   0'1s  11540   91'3s   9'0  4,568.75  0
 106  6.25   0'0   0'1s  11560   93'3s   9'0  4,668.75  10
 443  6.25   0'0   0'1s  11580   95'3s   9'0  4,768.75  0
 5,610  6.25   0'0   0'1s  11600   97'3s   9'0  4,868.75  1,189
 407  6.25   0'0   0'1s  11620   99'3s   9'0  4,968.75  0
 295  6.25   0'0   0'1s  11640   101'3s   9'0  5,068.75  0
 177  6.25   0'0   0'1s  11660   103'3s   9'0  5,168.75  10
 387  6.25   0'0   0'1s  11680   105'3s   9'0  5,268.75  0
 6,946  6.25   0'0   0'1s  11700   107'3s   9'0  5,368.75  263
 490  6.25   0'0   0'1s  11720   109'3s   9'0  5,468.75  0
 708  6.25   0'0   0'1s  11740   111'3s   9'0  5,568.75  0
 446  6.25   0'0   0'1s  11760   113'3s   9'0  5,668.75  0
 490  6.25   0'0   0'1s  11780   115'3s   9'0  5,768.75  0
 9,217  6.25   0'0   0'1s  11800   117'3s   9'0  5,868.75  114
 294  6.25   0'0   0'1s  11820   119'3s   9'0  5,968.75  0
 202  6.25   0'0   0'1s  11840   121'3s   9'0  6,068.75  0
 227  6.25   0'0   0'1s  11860   123'2s   9'0  6,162.50  0
 210  6.25   0'0   0'1s  11880   125'2s   9'0  6,262.50  0
 6,185  6.25   0'0   0'1s  11900   127'2s   9'0  6,362.50  11
 150  6.25   0'0   0'1s  11920   129'2s   9'0  6,462.50  0
 679  6.25   0'0   0'1s  11940   131'2s   9'0  6,562.50  0
 15,608  6.25   0'0   0'1s  12000   137'2s   9'0  6,862.50  81
 2,506  6.25   0'0   0'1s  12100   147'2s   9'0  7,362.50  1
 2,208  6.25   0'0   0'1s  12200   157'2s   9'0  7,862.50  181
 464  6.25   0'0   0'1s  12300   167'2s   9'0  8,362.50  11
 1,149  6.25   0'0   0'1s  12400   177'2s   9'0  8,862.50  121
 973  6.25   0'0   0'1s  12500   187'2s   9'0  9,362.50  0
 2,294  6.25   0'0   0'1s  12600   197'2s   9'0  9,862.50  0
 531  6.25   0'0   0'1s  12700   207'2s   9'0  10,362.50  0
 536  6.25   0'0   0'1s  12800   217'2s   9'0  10,862.50  0
 483  6.25   0'0   0'1s  12900   227'2s   9'0  11,362.50  0
 4,793  6.25   0'0   0'1s  13000   237'2s   9'0  11,862.50  10
 238  6.25   0'0   0'1s  13100   247'2s   9'0  12,362.50  0
 171  6.25   0'0   0'1s  13200   257'2s   9'0  12,862.50  0
 128  6.25   0'0   0'1s  13300   267'2s   9'0  13,362.50  0
 483  6.25   0'0   0'1s  13400   277'2s   9'0  13,862.50  0
 20  6.25   0'0   0'1s  13500   287'2s   9'0  14,362.50  0
 399  6.25   0'0   0'1s  13600   297'2s   9'0  14,862.50  0
 128  6.25   0'0   0'1s  13800   317'2s   9'0  15,862.50  0
 1  6.25   0'0   0'1s  13900   327'2s   9'0  16,362.50  0
 709  6.25   0'0   0'1s  14000   337'2s   9'0  16,862.50  0
 369  6.25   0'0   0'1s  14200   357'2s   9'0  17,862.50  0
 61  6.25   0'0   0'1s  14400   377'2s   9'0  18,862.50  0
 177  6.25   0'0   0'1s  14600   397'2s   9'0  19,862.50  0
 26  6.25   0'0   0'1s  14800   417'2s   9'0  20,862.50  0
 51  6.25   0'0   0'1s  15000   437'2s   9'0  21,862.50  90
 114  6.25   0'0   0'1s  15200   457'2s   9'0  22,862.50  0
 37  6.25   0'0   0'1s  15400   477'2s   9'0  23,862.50  0
 300  6.25   0'0   0'1s  15600   497'2s   9'0  24,862.50  0
 51  6.25   0'0   0'1s  15800   517'2s   9'0  25,862.50  0
 8  6.25   0'0   0'1s  16000   537'2s   9'0  26,862.50  0
 98  6.25   0'0   0'1s  16200   557'2s   9'0  27,862.50  0
 171  6.25   0'0   0'1s  16800   617'2s   9'0  30,862.50  0
 56  6.25   0'0   0'1s  20000   937'2s   9'0  46,862.50  0
 10  6.25   0'0   0'1s  21000   1037'2s   9'0  51,862.50  0
 1,050  6.25   0'0   0'1s  25000   1437'2s   9'0  71,862.50  0
 28  6.25   0'0   0'1s  30000   1937'2s   9'0  96,862.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN